Lucfenyő Árlista
Deszkák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár |
| 2,5×10 | 4 | 0,01 | 1842 |
| 2,5×10 | 5 | 0,0127 | 2339 |
| 2,5×10 | 6 | 0,015 | 2762 |
| 2,5×12 | 4 | 0,012 | 2209 |
| 2,5×12 | 5 | 0,015 | 2762 |
| 2,5×12 | 6 | 0,018 | 3314 |
| 2,5×15 | 4 | 0,015 | 2762 |
| 2,5×15 | 5 | 0,01875 | 3453 |
| 2,5×15 | 6 | 0,0225 | 4143 |
| 2,5×20 | 4 | 0,02 | 3683 |
| 2,5×20 | 5 | 0,025 | 4604 |
| 2,5×20 | 6 | 0,03 | 5525 |
Pallók
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár |
| 5×10 | 4 | 0,02 | 3683 |
| 5×10 | 5 | 0,025 | 4604 |
| 5×10 | 6 | 0,03 | 5525 |
| 5×10 | 7 | 0,035 | 7334 |
| 5×10 | 8 | 0,04 | 8890 |
| 5×10 | 9 | 0,045 | 10572 |
| 5×10 | 10 | 0,05 | 12382 |
| 5×15 | 4 | 0,03 | 5525 |
| 5×15 | 5 | 0,0375 | 6905 |
| 5×15 | 6 | 0,045 | 8287 |
| 5×15 | 7 | 0,0525 | 11001 |
| 5×15 | 8 | 0,06 | 13335 |
| 5×15 | 9 | 0,0675 | 15560 |
| 5×15 | 10 | 0,075 | 18573 |
| 5×20 | 4 | 0,04 | 7366 |
| 5×20 | 5 | 0,05 | 9208 |
| 5×20 | 6 | 0,06 | 11049 |
| 5×20 | 7 | 0,07 | 14669 |
| 5×20 | 8 | 0,08 | 17780 |
| 5×20 | 9 | 0,09 | 21145 |
| 5×20 | 10 | 0,1 | 24765 |
Szarufák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár |
| 7,5×15 | 4 | 0,045 | 8287 |
| 7,5×15 | 5 | 0,05625 | 9207 |
| 7,5×15 | 6 | 0,0675 | 12430 |
| 7,5×15 | 7 | 0,07875 | 16502 |
| 7,5×15 | 8 | 0,09 | 17780 |
| 7,5×15 | 9 | 0,1013 | 21145 |
| 7,5×15 | 10 | 0,1125 | 27860 |
| 10×15 | 4 | 0,06 | 11049 |
| 10×15 | 5 | 0,075 | 13811 |
| 10×15 | 6 | 0,09 | 16574 |
| 10×15 | 7 | 0,105 | 22003 |
| 10×15 | 8 | 0,12 | 26670 |
| 10×15 | 9 | 0,135 | 31718 |
| 10×15 | 10 | 0,15 | 37148 |
Gerendák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár |
| 10×10 | 4 | 0,04 | 7366 |
| 10×10 | 5 | 0,05 | 9207 |
| 10×10 | 6 | 0,06 | 11049 |
| 10×10 | 7 | 0,07 | 14669 |
| 10×10 | 8 | 0,08 | 17780 |
| 10×10 | 9 | 0,09 | 21145 |
| 10×10 | 10 | 0,1 | 24765 |
| 12×12 | 4 | 0,0576 | 10607 |
| 12×12 | 5 | 0,072 | 13259 |
| 12×12 | 6 | 0,0864 | 15910 |
| 12×12 | 7 | 0,1008 | 21123 |
| 12×12 | 8 | 0,1152 | 25603 |
| 12×12 | 9 | 0,1296 | 30050 |
| 12×12 | 10 | 0,144 | 35661 |
| 15×15 | 4 | 0,09 | 16573 |
| 15×15 | 5 | 0,1125 | 20717 |
| 15×15 | 6 | 0,135 | 24860 |
| 15×15 | 7 | 0,1575 | 33004 |
| 15×15 | 8 | 0,18 | 40005 |
| 15×15 | 9 | 0,2025 | 47577 |
| 15×15 | 10 | 0,225 | 55721 |