Lucfenyő Árlista
Deszkák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár (Ft) |
| 2,5×10 cm | 4 | 0,010 | 1 842 |
| 2,5×10 cm | 5 | 0,0127 | 2 339 |
| 2,5×10 cm | 6 | 0,015 | 2 762 |
| 2,5×12 cm | 4 | 0,012 | 2 209 |
| 2,5×12 cm | 5 | 0,015 | 2 762 |
| 2,5×12 cm | 6 | 0,018 | 3 314 |
| 2,5×15 cm | 4 | 0,015 | 2 762 |
| 2,5×15 cm | 5 | 0,01875 | 3 453 |
| 2,5×15 cm | 6 | 0,0225 | 4 143 |
| 2,5×20 cm | 4 | 0,020 | 3 683 |
| 2,5×20 cm | 5 | 0,025 | 4 604 |
| 2,5×20 cm | 6 | 0,030 | 5 525 |
Pallók
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár (Ft) |
| 5×10 cm | 4 | 0,020 | 3 683 |
| 5×10 cm | 5 | 0,025 | 4 604 |
| 5×10 cm | 6 | 0,030 | 5 525 |
| 5×10 cm | 7 | 0,035 | 7 334 |
| 5×10 cm | 8 | 0,040 | 8 890 |
| 5×10 cm | 9 | 0,045 | 10 572 |
| 5×10 cm | 10 | 0,050 | 12 382 |
| 5×15 cm | 4 | 0,030 | 5 525 |
| 5×15 cm | 5 | 0,0375 | 6 905 |
| 5×15 cm | 6 | 0,045 | 8 287 |
| 5×15 cm | 7 | 0,0525 | 11 001 |
| 5×15 cm | 8 | 0,060 | 13 335 |
| 5×15 cm | 9 | 0,0675 | 15 860 |
| 5×15 cm | 10 | 0,075 | 18 573 |
| 5×20 cm | 4 | 0,040 | 7 366 |
| 5×20 cm | 5 | 0,050 | 9 208 |
| 5×20 cm | 6 | 0,060 | 11 049 |
| 5×20 cm | 7 | 0,070 | 14 669 |
| 5×20 cm | 8 | 0,080 | 17 780 |
| 5×20 cm | 9 | 0,090 | 21 145 |
| 5×20 cm | 10 | 0,100 | 24 765 |
Szarufák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár (Ft) |
| 7,5×15 cm | 4 | 0,045 | 8 287 |
| 7,5×15 cm | 5 | 0,05625 | 9 207 |
| 7,5×15 cm | 6 | 0,0675 | 12 430 |
| 7,5×15 cm | 7 | 0,07875 | 16 502 |
| 7,5×15 cm | 8 | 0,090 | 17 780 |
| 7,5×15 cm | 9 | 0,1013 | 21 145 |
| 7,5×15 cm | 10 | 0,1125 | 27 860 |
| 10×15 cm | 4 | 0,060 | 11 049 |
| 10×15 cm | 5 | 0,075 | 13 811 |
| 10×15 cm | 6 | 0,090 | 16 574 |
| 10×15 cm | 7 | 0,105 | 22 003 |
| 10×15 cm | 8 | 0,120 | 26 670 |
| 10×15 cm | 9 | 0,135 | 31 718 |
| 10×15 cm | 10 | 0,150 | 37 148 |
Gerendák
| Méret | Hossz (m) | Térfogat (m³) | Bruttó ár (Ft) |
| 10×10 cm | 4 | 0,040 | 7 366 |
| 10×10 cm | 5 | 0,050 | 9 207 |
| 10×10 cm | 6 | 0,060 | 11 049 |
| 10×10 cm | 7 | 0,070 | 14 669 |
| 10×10 cm | 8 | 0,080 | 17 780 |
| 10×10 cm | 9 | 0,090 | 21 145 |
| 10×10 cm | 10 | 0,100 | 24 765 |
| 12×12 cm | 4 | 0,0576 | 10 607 |
| 12×12 cm | 5 | 0,072 | 13 259 |
| 12×12 cm | 6 | 0,0864 | 15 910 |
| 12×12 cm | 7 | 0,1008 | 21 123 |
| 12×12 cm | 8 | 0,1152 | 25 603 |
| 12×12 cm | 9 | 0,1296 | 30 050 |
| 12×12 cm | 10 | 0,144 | 35 661 |
| 15×15 cm | 4 | 0,090 | 16 573 |
| 15×15 cm | 5 | 0,1125 | 20 717 |
| 15×15 cm | 6 | 0,135 | 24 860 |
| 15×15 cm | 7 | 0,1575 | 33 004 |
| 15×15 cm | 8 | 0,180 | 40 005 |
| 15×15 cm | 9 | 0,2025 | 47 577 |
| 15×15 cm | 10 | 0,225 | 55 721 |